Acer Veriton N2110G-UT03WW – G-T56N 1.65 GHz – 2 GB – 8 GB
Main Features
- Thin client
- DTS
- 1 x G-T56N 1.65 GHz
- RAM 2 GB
- SSD 8 GB
- Radeon HD 6320
- GigE
- WLAN : 802.11a/b/g/n
- Windows Embedded Standard 7
- Monitor : none
Packing powerful components into a petite, diamond-shaped chassis that can stand alone, the Veriton N series aces your computing needs, while preserving precious space.
| Processor | ||||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Clock Speed: | Ā | 1.65 GHz | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Installed Qty: | Ā | 1 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Manufacturer: | Ā | AMD | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Max Supported Qty: | Ā | 1 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Number of Cores: | Ā | Dual-Core | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | G-T56N | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | RAM | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Installed Size: | Ā | 2 GB | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Memory Specification Compliance: | Ā | PC3-12800 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Memory Speed: | Ā | 1600 MHz | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Technology: | Ā | DDR3 SDRAM | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | OS Provided | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Edition: | Ā | Windows 7 Embedded Standard | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Family: | Ā | Windows CE / Embedded | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | Microsoft Windows Embedded Standard 7 | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Storage Hard Drive | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Capacity: | Ā | 8 GB | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Service | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Support Details Full Contract Period: | Ā | 3 years | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Support Details Type: | Ā | Limited warranty | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Audio Input | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | None | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Audio Output | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Form Factor: | Ā | Integrated | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Dimensions & Weight | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Weight: | Ā | 4.4 lbs | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Display | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | None. | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Header | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Brand: | Ā | Acer | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Compatibility: | Ā | PC | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Manufacturer: | Ā | Acer America | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Model: | Ā | N2110G-UT03WW | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Packaged Quantity: | Ā | 1 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Product Line: | Ā | Acer Veriton | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Input Device | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | Keyboard , Mouse | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Interface Provided | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Qty: | Ā | 2 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | USB 3.0 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā |
|
|
|
|
| Ā | Ā | |||
| Ā | Qty: | Ā | 4 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | USB 2.0 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā |
|
|
|
|
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | LAN (Gigabit Ethernet) | |
| Ā | Ā | |||
| Ā |
|
|
|
|
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | Audio line-in | |
| Ā | Ā | |||
| Ā |
|
|
|
|
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | Audio line-out | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Mainboard | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Chipset Type: | Ā | AMD A55E | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Miscellaneous | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Color Category: | Ā | Black | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Networking | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Data Link Protocol: | Ā | Ethernet , Fast Ethernet , Gigabit Ethernet , IEEE 802.11a , IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 802.11n | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Form Factor: | Ā | Integrated | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Wireless Protocol: | Ā | 802.11a/b/g/n | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Optical Storage | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Drive Type: | Ā | No optical drive | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | None | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Optical Storage (2nd) | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | None | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Power Device | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Nominal Voltage: | Ā | AC 120/230 V | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Power Provided: | Ā | 48 Watt | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | Power adapter | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Printer | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | None | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Slot Provided | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Free Qty: | Ā | 0 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Total Qty: | Ā | 1 | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Storage Controller | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | None | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Storage Controller (2nd) | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | None | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Storage Removable | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | None | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | System | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Hard Drive Capacity: | Ā | 8 GB | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | Thin client | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Video Output | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Form Factor: | Ā | Integrated | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Graphics Processor Series: | Ā | ATI Radeon HD | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Graphics Processor Vendor: | Ā | AMD Radeon HD 6320 | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Service & Support | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | 3 years warranty | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Audio Output Details | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Speaker Type: | Ā | None | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Chassis | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Form Factor: | Ā | Desktop slimline | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Manufacturer Form Factor: | Ā | Desktop slimline | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Environmental Standards | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | ENERGY STAR Qualified: | Ā | Yes | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Expansion Slots | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | CPU | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Hard Drive | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Installed Qty: | Ā | 1 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | SSD | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Hard Drive (2nd) | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | None | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Hard Drive (3rd) | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | None | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Keyboard | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Interface: | Ā | USB | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Mouse | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Interface: | Ā | USB | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Technology: | Ā | Optical | |
| Ā |
|
|||
04 3550600
052 7036860
info@techsouq.com




There are no reviews yet.