Dell Wyse 3290 – Celeron N2807 1.58 GHz – 4 GB – 16 GB
Main Features
- Thin client
- DTS
- 1 x Celeron N2807 / 1.58 GHz
- RAM 4 GB
- flash 16 GB
- HD Graphics
- GigE
- WLAN : 802.11a/b/g/n/ac
- Windows Embedded Standard 7
- Monitor : none
Enterprise performance and flexibility, made affordable – Dell raised the bar with a dual-core x86-embedded thin client that offers excellent multimedia performance and broad connectivity.
Processor | ||||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Clock Speed: | Ā | 1.58 GHz | |
Ā | Ā | |||
Ā | Installed Qty: | Ā | 1 | |
Ā | Ā | |||
Ā | Manufacturer: | Ā | Intel | |
Ā | Ā | |||
Ā | Max Supported Qty: | Ā | 1 | |
Ā | Ā | |||
Ā | Max Turbo Speed: | Ā | 2.16 GHz | |
Ā | Ā | |||
Ā | Number of Cores: | Ā | Dual-Core | |
Ā | Ā | |||
Ā | Processor Main Features: | Ā | Intel Burst Technology | |
Ā | Ā | |||
Ā | Processor Number: | Ā | N2807 | |
Ā | Ā | |||
Ā | Type: | Ā | Celeron | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | RAM | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Installed Size: | Ā | 4 GB | |
Ā | Ā | |||
Ā | Technology: | Ā | DDR3 SDRAM | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | OS Provided | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Edition: | Ā | Windows Embedded Standard | |
Ā | Ā | |||
Ā | Family: | Ā | Windows CE / Embedded | |
Ā | Ā | |||
Ā | Type: | Ā | Microsoft Windows Embedded Standard 7 | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Storage Hard Drive | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Capacity: | Ā | 16 GB | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Service | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Support Details Full Contract Period: | Ā | 3 years | |
Ā | Ā | |||
Ā | Support Details Type: | Ā | Limited warranty | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Audio Input | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Type: | Ā | None | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Audio Output | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Form Factor: | Ā | Integrated | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Cabinet | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Chassis Built-in Devices: | Ā | Speaker | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Dimensions & Weight | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Depth: | Ā | 4.6 in | |
Ā | Ā | |||
Ā | Height: | Ā | 7.4 in | |
Ā | Ā | |||
Ā | Width: | Ā | 1.1 in | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Display | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Type: | Ā | None. | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Header | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Brand: | Ā | Dell Wyse | |
Ā | Ā | |||
Ā | Compatibility: | Ā | PC | |
Ā | Ā | |||
Ā | Manufacturer: | Ā | WYSE Technology | |
Ā | Ā | |||
Ā | Model: | Ā | 3290 | |
Ā | Ā | |||
Ā | Packaged Quantity: | Ā | 1 | |
Ā | Ā | |||
Ā | Product Line: | Ā | Dell Wyse | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Input Device | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Type: | Ā | Keyboard , Mouse | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Interface Provided | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Qty: | Ā | 2 | |
Ā | Ā | |||
Ā | Type: | Ā | DVI | |
Ā | Ā | |||
Ā |
|
|
|
|
Ā | Ā | |||
Ā | Location: | Ā | 2 front, 1 rear | |
Ā | Ā | |||
Ā | Qty: | Ā | 3 | |
Ā | Ā | |||
Ā | Type: | Ā | USB 2.0 | |
Ā | Ā | |||
Ā |
|
|
|
|
Ā | Ā | |||
Ā | Qty: | Ā | 1 | |
Ā | Ā | |||
Ā | Type: | Ā | LAN (Gigabit Ethernet) | |
Ā | Ā | |||
Ā |
|
|
|
|
Ā | Ā | |||
Ā | Type: | Ā | Headphones | |
Ā | Ā | |||
Ā |
|
|
|
|
Ā | Ā | |||
Ā | Location: | Ā | 1 in front | |
Ā | Ā | |||
Ā | Type: | Ā | USB 3.0 | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Miscellaneous | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Color Category: | Ā | Black | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Networking | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Compliant Standards: | Ā | IEEE 802.11a , IEEE 802.11ac , IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 802.11n | |
Ā | Ā | |||
Ā | Data Link Protocol: | Ā | Ethernet , Fast Ethernet , Gigabit Ethernet , IEEE 802.11a , IEEE 802.11ac , IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 802.11n | |
Ā | Ā | |||
Ā | Form Factor: | Ā | Integrated | |
Ā | Ā | |||
Ā | Wireless Protocol: | Ā | 802.11a/b/g/n/ac | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Optical Storage | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Drive Type: | Ā | No optical drive | |
Ā | Ā | |||
Ā | Type: | Ā | None | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Optical Storage (2nd) | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Type: | Ā | None | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Power Device | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Type: | Ā | Power adapter | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Printer | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Type: | Ā | None | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Storage Controller | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Type: | Ā | None | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Storage Controller (2nd) | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Type: | Ā | None | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Storage Removable | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Type: | Ā | None | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | System | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Hard Drive Capacity: | Ā | 16 GB | |
Ā | Ā | |||
Ā | Type: | Ā | Thin client | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Video Output | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Form Factor: | Ā | Integrated | |
Ā | Ā | |||
Ā | Graphics Processor Series: | Ā | Intel HD Graphics | |
Ā | Ā | |||
Ā | Graphics Processor Vendor: | Ā | Intel HD Graphics | |
Ā | Ā | |||
Ā | Video Interfaces: | Ā | DVI | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Service & Support | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Type: | Ā | 3 years warranty | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Audio Output Details | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Speaker Type: | Ā | None | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Cache Memory | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Installed Size: | Ā | 1 MB | |
Ā | Ā | |||
Ā | Per Processor Size: | Ā | 1 MB | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Chassis | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Form Factor: | Ā | Desktop slimline | |
Ā | Ā | |||
Ā | Manufacturer Form Factor: | Ā | Desktop slimline | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Hard Drive | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Type: | Ā | Flash | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Hard Drive (2nd) | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Type: | Ā | None | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Hard Drive (3rd) | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Type: | Ā | None | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Keyboard | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Interface: | Ā | USB | |
Ā |
|
|||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Mouse | |||
Ā | Ā | Ā | Ā | |
Ā | Ā | |||
Ā | Interface: | Ā | USB | |
Ā | Ā | |||
Ā | Technology: | Ā | Optical | |
Ā |
|
There are no reviews yet.