HP Flexible Thin Client t610 PLUS – G-T56N 1.65 GHz – 4 GB – 16 GB
Main Features
- Thin client
- tower
- 1 x G-T56N 1.65 GHz
- RAM 4 GB
- flash 16 GB
- Radeon HD 6320
- GigE
- Windows Embedded Standard 7E
- Monitor : none
HP t610 Flexible Series Thin Clients deliver added security, broad expansion options and a PC-like multimedia experience for virtualized desktops. A flexible, two-form factor solution with one powerful boost in performance.
| Processor | ||||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | 64-bit Computing: | Ā | Yes | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Clock Speed: | Ā | 1.65 GHz | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Installed Qty: | Ā | 1 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Manufacturer: | Ā | AMD | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Max Supported Qty: | Ā | 1 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Number of Cores: | Ā | Dual-Core | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | G-T56N | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Upgradability: | Ā | Not upgradable | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | RAM | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Form Factor: | Ā | SO-DIMM 204-pin | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Installed Size: | Ā | 4 GB | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Max Supported Size: | Ā | 4 GB | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Memory Specification Compliance: | Ā | PC3-12800 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Memory Speed: | Ā | 1600 MHz | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Technology: | Ā | DDR3 SDRAM | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | OS Provided | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Edition: | Ā | Windows Embedded Standard | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Family: | Ā | Windows CE / Embedded | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | Microsoft Windows Embedded Standard 7E | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Storage Hard Drive | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Capacity: | Ā | 16 GB | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Service | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Support Details Full Contract Period: | Ā | 3 years | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Support Details Type: | Ā | Limited warranty | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Audio Output | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Form Factor: | Ā | Integrated | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Max Sampling Rate: | Ā | 192 kHz | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Sound Output Mode: | Ā | Stereo | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | Sound card | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Bay Provided | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | None | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Cabinet | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Chassis Built-in Devices: | Ā | Speaker | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Cable | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Connectivity Details Type: | Ā | DVI-VGA adapter | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Dimensions & Weight | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Depth: | Ā | 8.7 in | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Height: | Ā | 9.4 in | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Weight: | Ā | 4.37 lbs | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Width: | Ā | 2.6 in | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Display | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | None. , None. | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Environmental Parameters | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Humidity Range Operating: | Ā | 10 – 90% (non-condensing) | |
| Ā | Ā | |||
|  | Max Operating Temperature: |  | 104 °F | |
| Ā | Ā | |||
|  | Min Operating Temperature: |  | 50 °F | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Header | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Brand: | Ā | HP | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Compatibility: | Ā | PC | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Country Kits: | Ā | United States | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Localization: | Ā | English | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Manufacturer: | Ā | Hewlett Packard Non Smart Buy | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Model: | Ā | T610 PLUS | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Packaged Quantity: | Ā | 1 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Product Line: | Ā | HP Flexible Thin Client | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Input Device | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | Keyboard , Mouse | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Interface Provided | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Location: | Ā | 2 front, 2 rear | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Qty: | Ā | 4 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | USB 2.0 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā |
|
|
|
|
| Ā | Ā | |||
| Ā | Qty: | Ā | 2 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | USB 3.0 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā |
|
|
|
|
| Ā | Ā | |||
| Ā | Qty: | Ā | 1 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | DVI-I | |
| Ā | Ā | |||
| Ā |
|
|
|
|
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | DisplayPort | |
| Ā | Ā | |||
| Ā |
|
|
|
|
| Ā | Ā | |||
| Ā | Location: | Ā | With adapter | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | VGA | |
| Ā | Ā | |||
| Ā |
|
|
|
|
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | PS/2 keyboard | |
| Ā | Ā | |||
| Ā |
|
|
|
|
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | PS/2 mouse | |
| Ā | Ā | |||
| Ā |
|
|
|
|
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | Serial | |
| Ā | Ā | |||
| Ā |
|
|
|
|
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | Parallel | |
| Ā | Ā | |||
| Ā |
|
|
|
|
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | LAN (Gigabit Ethernet) | |
| Ā | Ā | |||
| Ā |
|
|
|
|
| Ā | Ā | |||
| Ā | Location: | Ā | 1 in front | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | Audio line-in/microphone | |
| Ā | Ā | |||
| Ā |
|
|
|
|
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | Audio line-out/headphones | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Mainboard | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Chipset Type: | Ā | AMD A55E | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Miscellaneous | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Color Category: | Ā | Black , Silver | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Compliant Standards: | Ā | CSA 22.2 No. 950 , EN55022 Class B , FCC Class B certified , RoHS , TUV GS , UL 1950 , VCCI , WEEE , ZH1 618 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Features: | Ā | Security lock slot (cable lock sold separately) | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Modem | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | None | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Networking | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Data Link Protocol: | Ā | Ethernet , Fast Ethernet , Gigabit Ethernet | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Features: | Ā | DHCP support , PXE support , Wake on LAN (WoL) | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Form Factor: | Ā | Integrated | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | Network adapter | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Optical Storage | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Drive Type: | Ā | No optical drive | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | None | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Optical Storage (2nd) | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | None | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Power Device | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Frequency Required: | Ā | 50/60 Hz | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Nominal Voltage: | Ā | AC 120/230 V | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Power Provided: | Ā | 85 Watt | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | Power adapter | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Printer | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | None | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Slot Provided | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Total Qty: | Ā | 2 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā |
|
|
|
|
| Ā | Ā | |||
| Ā | Free Qty: | Ā | 1 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Total Qty: | Ā | 1 | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Software | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | Citrix HDX , Citrix ICA , Citrix Online Plug-in 13.3 , Citrix Receiver 3.3 , Enhanced Write Filter , File Based Write Filter , HP Connection Manager , HP Device Manager , HP Easy Tools , HP Remote Graphics Software , HP TeemTalk Terminal Emulator 7.3 , HP ThinState Tools , HP Universal Print Driver , LogOn Manager , Microsoft Firewall , Microsoft Internet Explorer , Microsoft RDP , Microsoft Windows Media Player 12 , VMware Horizon View 5.2 | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Storage Controller | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | None | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Storage Controller (2nd) | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | None | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Storage Floppy Drive | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | None | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Storage Removable | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | None | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | System | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Designation: | Ā | Corporate business , Small business | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Hard Drive Capacity: | Ā | 16 GB | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | OS Certified: | Ā | Citrix Presentation Server 4.0 , Citrix XenApp 5 , Citrix XenDesktop 3.0 , Citrix XenDesktop 4 , Microsoft Windows Server 2003 , Microsoft Windows Server 2008 Terminal Server | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | Thin client | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Video Output | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Form Factor: | Ā | Integrated | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Graphics Processor Series: | Ā | ATI Radeon HD | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Graphics Processor Vendor: | Ā | AMD Radeon HD 6320 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Video Interfaces: | Ā | DisplayPort , DVI , VGA | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Service & Support | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | 3 years warranty | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Cache Memory | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Installed Size: | Ā | 1 MB | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Per Processor Size: | Ā | 1 MB | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | L2 cache | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Chassis | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Form Factor: | Ā | Tower | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Manufacturer Form Factor: | Ā | Tower | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Environmental Standards | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | ENERGY STAR Qualified: | Ā | Yes | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | EPEAT Compliant: | Ā | Yes | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | EPEAT Level: | Ā | EPEAT Gold | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Expansion Slots | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | SO-DIMM 204-pin | |
| Ā | Ā | |||
| Ā |
|
|
|
|
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | PCIe Half Mini Card | |
| Ā | Ā | |||
| Ā |
|
|
|
|
| Ā | Ā | |||
| Ā | Size: | Ā | Low-profile | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Slot Comments: | Ā | X4 mode | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | PCIe x16 | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Hard Drive | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | Flash | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Hard Drive (2nd) | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | None | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Hard Drive (3rd) | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Type: | Ā | None | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Keyboard | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Interface: | Ā | PS/2 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Keyboard Name: | Ā | HP Standard Keyboard | |
| Ā |
|
|||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Mouse | |||
| Ā | Ā | Ā | Ā | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Interface: | Ā | PS/2 | |
| Ā | Ā | |||
| Ā | Technology: | Ā | Optical | |
04 3550600
052 7036860
info@techsouq.com




There are no reviews yet.