Supported Resolutions |
Resolution, Type, Vertical Refresh Rate (Hz)
720 x 480, NTSC, 59.9 Hz
640 x 480, 480p, 59.94 Hz
720 x 480, 480p, 59.94 Hz
720 x 480, 480p, 60 Hz
720 x 576, PAL I, 50 Hz
1280 x 720, 720p, 50 Hz
1280 x 720, 720p, 59.94 Hz
1280 x 720, 720p, 60 Hz
1920 x 1080, 1080i, 50 Hz
1920 x 1080, 1080i, 59.94 Hz
1920 x 1080, 1080i, 60 Hz
1920 x 1080, 1080p, 25 Hz
1920 x 1080, 1080p, 29.97 Hz
1920 x 1080, 1080p, 30 Hz
1920 x 1080, 1080p, 50 Hz
1920 x 1080, 1080p, 59.94 Hz
1920 x 1080, 1080p, 60 Hz
640 x 480, VGA, 60 Hz
640 x 480, VGA, 72.809 Hz
640 x 480, VGA, 75 Hz
800 x 600, SVGA, 56.25 Hz
800 x 600, SVGA, 60.317 Hz
800 x 600, SVGA, 72.188 Hz
800 x 600, SVGA, 75 Hz
1024 x 768, XGA, 60.004 Hz
1024 x 768, XGA, 70.069 Hz
1024 x 768, XGA, 75.029 Hz
1152 x 864, XGA+, 75 Hz
1280 x 1024, SXGA, 60.02 Hz
1280 x 1024, SXGA, 75.025 Hz
1600 x 1200, UXGA, 60 Hz
1400 x 1050, SXGA+, 59.948 Hz
1400 x 1050, SXGA+, 59.978 Hz
1440 x 900, WXGA+, 59.902 Hz
1440 x 900, WXGA+, 59.888 Hz
1680 x 1050, WSXGA+1, 59.883 Hz
1680 x 1050, WSXGA+2, 59.954 Hz
1920 x 1200, WUXGA1, 59.61 Hz
|
There are no reviews yet.