CloudEngine S6730-S series full-featured 10 GE switches are Huawei’s new generation fixed switches ,to provide 10 GEĀ downlink ports as well as 40 GE uplink ports.
CloudEngine S6730-S can be used to provide high-speed access for 10 Gbit/s access to high-density servers or function as aĀ core/aggregation switch on a campus network to provide 40 Gbit/s rate. In addition, CloudEngine S6730-S provides a wideĀ variety of services, comprehensive security policies, and various QoS features to help customers build scalable, manageable,reliable, and secure campus and data center networks.
Quick Specs
Table 1 shows the Quick Specs.
Product Code | S6730-S24X6Q |
Forwarding Performance | 480Ā Mpps |
Switching Capacity | 960Gbps/2.4Tbps |
Fixed ports | 24 x 10 Gig SFP+, 6 x 40 Gig QSFP+ |
Dimensions (W x D x H) | 442 mm x 420 mm x 43.6 mm |
Chassis height(U) | 1U |
Input voltage (Power supply needs to be ordered seperately.) |
AC Power
ā¢Ā Rated AC voltage: 100V to 240V AC; 50/60 Hz ā¢Ā Max. AC voltage: 90V to 290V AC; 45ā65 Hz DC Power ā¢Ā Rated DC voltage:Ā ā48Vļ½ā60V ā¢Ā Max. DC voltageļ¼-38.4V DCļ½-72V DC |
Input current
(Power supply needs to be ordered seperately.) |
AC 600Wļ¼Max 8A
DC 1000Wļ¼Max 30A |
Product Details
S6730-SĀ SeriesĀ provides these features and highlights:
ā¢Ā Abundant Convergence
ā¢Ā Providing Granular Network Management
ā¢Ā Flexible Ethernet Networking
ā¢Ā Intelligent Stack (iStack)
ā¢Ā Cloud-based Management
ā¢Ā VXLAN
ā¢Ā OPS
ā¢Ā Big Data Powered Collaborative Security
ā¢Ā Intelligent O&M
ā¢Ā Intelligent Upgrade
The Accessories
Table 2 shows the recommended elements for theĀ S6730-S Series.
Models | Descriptions |
eSFP-GE-SX-MM850 | Optical Transceiver,eSFP,GE,Multi-mode Module(850nm,0.55km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1310 | Optical Transceiver,eSFP,GE,Single-mode Module(1310nm,10km,LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Optical Transceiver,eSFP,GE,Single-mode Module(1310nm,40km,LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Optical Transceiver,eSFP,GE,Single-mode Module(1550nm,40km,LC) |
S-SFP-GE-LH80-SM1550 | Optical Transceiver,eSFP,GE,Single-mode Module(1550nm,80km,LC) |
eSFP-GE-ZX100-SM1550 | Optical Transceiver,eSFP,GE,Single-mode Module(1550nm,100km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | Optical Transceiver,eSFP,GE,BIDI Single-mode Module(TX1310/RX1490,10km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | Optical Transceiver,eSFP,GE,BIDI Single-mode Module(TX1490/RX1310,10km,LC) |
LE2MGSC40DE0 | Optical Transceiver,eSFP,GE,BIDI Single-mode Module(TX1310/RX1490,40km,LC) |
LE2MGSC40ED0 | Optical Transceiver,eSFP,GE,BIDI Single-mode Module(TX1490/RX1310,40km,LC) |
SFP-GE-ZBXD1 | Optical Transceiver,eSFP,GE,BIDI Single-mode Module(1570nm(Tx)/1490nm(Rx),80km,LC) |
SFP-GE-ZBXU1 | Optical Transceiver,eSFP,GE,BiDi Single-mode Module(1490nm(Tx)/1570nm(Rx),80km,LC) |
SFP-GE-BXU1-SC | 1000Base,BIDI Optical Transceiver,SFP,GE,Single-mode Module(TX1490nm/RX1310nm,10km,SC) |
CWDM-SFPGE-1471 | CWDM Optical Transceiver,eSFP,2.5G,Single-mode Module(1471nm,80km,LC) |
CWDM-SFPGE-1491 | CWDM Optical Transceiver,eSFP,2.5G,Single-mode Module(1491nm,80km,LC) |
CWDM-SFPGE-1511 | CWDM Optical Transceiver,eSFP,2.5G,Single-mode Module(1511nm,80km,LC) |
CWDM-SFPGE-1531 | CWDM Optical Transceiver,eSFP,2.5G,Single-mode Module(1531nm,80km,LC) |
CWDM-SFPGE-1551 | CWDM Optical Transceiver,eSFP,2.5G,Single-mode Module(1551nm,80km,LC) |
CWDM-SFPGE-1571 | CWDM Optical Transceiver,eSFP,2.5G,Single-mode Module(1571nm,80km,LC) |
CWDM-SFPGE-1591 | CWDM Optical Transceiver,eSFP,2.5G,Single-mode Module(1591nm,80km,LC) |
CWDM-SFPGE-1611 | CWDM Optical Transceiver,eSFP,2.5G,Single-mode Module(1611nm,80km,LC) |
DWDM-SFPGE-1560-61 | DWDM Optical Transceiver,eSFP,2.5G,Single-mode Module(1560.61nm,120km,LC) |
SFP-1000BaseT | Electrical Transceiver,SFP,GE,Electrical Interface Module(100m,RJ45) |
SFP-10G-USR | 10GBase-USR Optical Transceiver,SFP+,10G,Multi-mode Module(850nm,0.1km,LC) |
OMXD30000 | Optical Transceiver,SFP+,10G,Multi-mode Module(850nm,0.3km,LC) |
SFP-10G-iLR | Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(1310nm,1.4km,LC) |
OSX010000 | Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(1310nm,10km,LC) |
OSX040N01 | Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(1550nm,40km,LC) |
SFP-10G-ER-1310 | Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(1310nm,40km,LC) |
SFP-10G-ZR | 10GBase-ZR Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(1550nm,80km,LC) |
SFP-10G-BXU1 | 10GBase,BIDI Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(TX1270nm/RX1330nm,10km,LC) |
SFP-10G-BXD1 | 10GBase,BIDI Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(TX1330nm/RX1270nm,10km,LC) |
SFP-10G-ER-SM1330-BIDI | Optical Transceiver,SFP+,10G,BIDI Single-mode Module(TX 1330nm/RX 1270nm,40km,LC) |
SFP-10G-ER-SM1270-BIDI | Optical Transceiver,SFP+,10G,BIDI Single-mode Module(TX 1270nm/RX 1330nm,40km,LC) |
SFP-10G-ZCW1471 | Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(CWDM,1471nm,70km,LC) |
SFP-10G-ZCW1491 | Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(CWDM,1491nm,70km,LC) |
SFP-10G-ZCW1511 | Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(CWDM,1511nm,70km,LC) |
SFP-10G-ZCW1531 | Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(CWDM,1531nm,70km,LC) |
SFP-10G-ZCW1551 | Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(CWDM,1551nm,70km,LC) |
SFP-10G-ZCW1571 | Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(CWDM,1571nm,70km,LC) |
SFP-10G-ZCW1591 | Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(CWDM,1591nm,70km,LC) |
SFP-10G-ZCW1611 | Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(CWDM,1611nm,70km,LC) |
QSFP-40G-SR4 | 40GBase-SR4 Optical Transceiver,QSFP+,40G,Multi-mode (850nm,0.15km,MPO) |
QSFP-40G-iSR4 | 40GBase-iSR4 Optical Transceiver,QSFP+,40G,Multi-mode (850nm,0.15km,MPO)(Connect to four SFP+ Optical Transceiver) |
QSFP-40G-eSR4 | 40GBase-eSR4 Optical Transceiver,QSFP+,40G,Multi-mode (850nm,0.3km,MPO)(Connect to four SFP+ Optical Transceiver) |
QSFP-40G-iSM4 | 40GBase-iSM4 Optical Transceiver,QSFP+,40G,Single-mode Module (1310nm,1.4km,MPO)(Connect to four SFP+ Optical Transceiver) |
QSFP-40G-eSM4 | 40GBase-eSM4 Optical Transceiver,QSFP+,40G,Single-mode Module (1310nm,10km,MPO)(Connect to four SFP+ Optical Transceiver) |
Compare to Similar Items
TableĀ 3Ā shows the comparison.
Models | S6720-30C-EI-24S-AC | S6730-S24X6Q |
Switching Capacity | 2.56 Tbit/s | 960Gbps/2.4Tbps |
Forwarding Performance | 720 Mpps | 480Ā Mpps |
Fixed Ports | 24 x 10 GE SFP+, 2 x 40 GE QSFP+ ports | 24 x 10 Gig SFP+, 6 x 40 Gig QSFP+ |
Power Supply | AC Power Supply | AC/DC Power Supply |
Dimensions (W x D x H) | 442 mm x 420 mm x 44.4 mm | 442 mm x 420 mm x 43.6 mm |
Input Voltage | AC: Rated voltage range: 100V to 240V, 50 Hz/60 Hz Maximum voltage range: 90V to 264V, 50 Hz/60 Hz |
AC Power
ā¢Ā Rated AC voltage: 100V to 240V AC; 50/60 Hz ā¢Ā Max. AC voltage: 90V to 290V AC; 45ā65 Hz DC Power ā¢Ā Rated DC voltage:Ā ā48Vļ½ā60V ā¢Ā Max. DC voltageļ¼-38.4V DCļ½-72V DC |
There are no reviews yet.